東方航空 ( 直飛 ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| MU235 | → | 上海 -- 馬累 | 12:30 -- 17:40 | 周一、周三(6天4晚)周五、周日(7天5晚) |
| MU236 | ← | 馬累 -- 上海 | 18:40 -- 05:55+1 | |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ831 | → | 上海 -- 新加坡 | 14 : 30 -- 19 : 50 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| MI481 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 12 : 50 -- 20 : 35 | 天天 |
| SQ826 | ← | 新加坡 -- 上海 | 01 : 15 -- 06 : 35 | 天天 |
關(guān)于去程轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)間只有一個(gè)小時(shí)來(lái)不來(lái)得及?這個(gè)是航空公司安排的,正常都是來(lái)得及的,如果來(lái)不及,航空公司也會(huì)做相關(guān)調(diào)整,所以請(qǐng)小伙伴們不用擔(dān)心。
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ831 | → | 上海 -- 新加坡 | 14 : 30 -- 19 : 50 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 15+1 | 天天 |
| SQ830 | ← | 新加坡 -- 上海 | 10 : 00 -- 15 : 10 | 天天 |
關(guān)于去程轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)間只有一個(gè)小時(shí)來(lái)不來(lái)得及?這個(gè)是航空公司安排的,正常都是來(lái)得及的,如果來(lái)不及,航空公司也會(huì)做相關(guān)調(diào)整,所以請(qǐng)小伙伴們不用擔(dān)心。
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ825 | → | 上海 -- 新加坡 | 00 : 10 -- 05 : 50 | 天天 |
| MI482 | → | 新加坡 -- 馬累 | 10 : 05 -- 11 : 40 | 天天 |
| MI481 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 12 : 50 -- 20 : 35 | 天天 |
| SQ826 | ← | 新加坡 -- 上海 | 01 : 15 -- 06 : 35 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ825 | → | 上海 -- 新加坡 | 00 : 10 -- 05 : 50 | 天天 |
| MI482 | → | 新加坡 -- 馬累 | 10 : 05 -- 11 : 40 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 15+1 | 天天 |
| SQ830 | ← | 新加坡 -- 上海 | 10 : 00 -- 15 : 10 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ827 | → | 上海 -- 新加坡 | 08 : 05 -- 13 : 25 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 15+1 | 天天 |
| SQ830 | ← | 新加坡 -- 上海 | 10 : 00 -- 15 : 10 | 天天 |
所有的新航的航班,可以去程和回程自由搭配。(除特殊團(tuán)票規(guī)定的固定航班外)
阿聯(lián)酋航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| EK303 | → | 上海 -- 迪拜 | 00:05 -- 5:35 | 天天 |
| EK652 | → | 迪拜 -- 馬累 | 09:50 -- 15:05 | 天天 |
| EK653 | ← | 馬累 -- 迪拜 | 23:00 -- 02:00+1 | 天天 |
| EK304 | ← | 迪拜 -- 上海 | 09:35 -- 22:00 | 天天 |
阿聯(lián)酋航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| EK303 | → | 上海 -- 迪拜 | 00:05 -- 5:35 | 天天 |
| EK652 | → | 迪拜 -- 馬累 | 09:50 -- 15:05 | 天天 |
| EK653 | ← | 馬累 -- 迪拜 | 23:00 -- 02 : 00+1 | 天天 |
| EK302 | ← | 迪拜 -- 上海 | 03:25 -- 15:30 | 天天 |
卡塔爾航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| QR871 | → | 上海 -- 多哈 | 00 : 50 -- 05 : 35 | 天天 |
| QR674 | → | 多哈 -- 馬累 | 07 : 40 -- 14 : 10 | 天天 |
| QR675 | ← | 馬累 -- 多哈 | 19 : 20 -- 21 : 55 | 天天 |
| QR870 | ← | 多哈 -- 上海 | 01 : 25 -- 14:50 | 天天 |
卡塔爾航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| QR889 | → | 上海 -- 多哈 | 00 : 50 -- 04 : 50 | 天天 |
| QR674 | → | 多哈 -- 馬累 | 07 : 40 -- 14 : 10 | 天天 |
| QR675 | ← | 馬累 -- 多哈 | 19 : 20 -- 21 : 55 | 天天 |
| QR888 | ← | 多哈 -- 上海 | 01 : 05 -- 14 : 30 | 天天 |
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL867 | → | 上海 -- 科倫坡 | 01 : 10 -- 05 : 55 | 每周五、六 |
| UL101 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 07 : 20 -- 08 : 15 | 天天 |
| UL106 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 02 : 35 -- 04 : 30 | 天天 |
| UL866 | ← | 科倫坡 -- 上海 | 14 : 10 -- 23 : 50 | 每周二、三 |
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL867 | → | 上海 -- 科倫坡 | 01 : 10 -- 05 : 55 | 每周五、六 |
| UL101 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 07 : 20 -- 08 : 15 | 天天 |
| UL102 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 09 : 25 -- 11 : 20 | 天天 |
| UL886 | ← | 科倫坡 -- 上海 | 14 : 10 -- 23 : 50 | 每周三、四 |
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL867 | → | 上海 -- 科倫坡 | 01 : 10 -- 05 : 55 | 每周五、六 |
| UL103 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 18 : 35 -- 19 : 30 | 天天 |
| UL106 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 02 : 35 -- 04 : 30 | 天天 |
| UL886 | ← | 科倫坡 -- 上海 | 14 : 10 -- 23 : 50 | 每周二、三 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ801 | → | 北京 -- 新加坡 | 00 : 05 -- 06 : 25 | 天天 |
| MI482 | → | 新加坡 -- 馬累 | 10 : 10 -- 11 : 35 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ802 | ← | 新加坡 -- 北京 | 08 : 30 -- 14 : 40 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ801 | → | 北京 -- 新加坡 | 00 : 05 -- 06 : 25 | 天天 |
| MI482 | → | 新加坡 -- 馬累 | 10 : 10 -- 11 : 35 | 天天 |
| MI181 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 12 : 50 -- 20 : 35 | 天天 |
| SQ800 | ← | 新加坡 -- 北京 | 01 : 10 -- 07 : 15 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ805 | → | 北京 -- 新加坡 | 08 : 55 -- 15 : 15 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| MI481 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 12 : 50 -- 20 : 35 | 天天 |
| SQ800 | ← | 新加坡 -- 北京 | 01 : 10 -- 07 : 15 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ805 | → | 北京 -- 新加坡 | 08 : 55 -- 15 : 15 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ802 | ← | 新加坡 -- 北京 | 08 : 30 -- 14 : 40 | 天天 |
首都航空 ( 直飛 ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| JD455 | → | 北京大興 -- 馬累 | 11 : 50 -- 17 : 50 | 每周三、五、日 |
| JD456 | ← | 馬累 -- 北京大興 | 20 : 40-07 : 30+1 | 每周三、五、日 |
阿聯(lián)酋航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| EK309 | → | 北京 -- 迪拜 | 07 : 25 -- 11 : 50 | 天天 |
| EK656 | → | 迪拜 -- 馬累 | 02 : 30 -- 07 : 40 | 天天 |
| EK653 | ← | 馬累 -- 迪拜 | 23 : 00 -- 02 : 00+1 | 天天 |
| EK306 | ← | 迪拜 -- 北京 | 04 : 10 -- 15 : 25 | 天天 |
阿聯(lián)酋航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| EK307 | → | 北京 -- 迪拜 | 23 : 55 -- 04 : 15+1 | 天天 |
| EK652 | → | 迪拜 -- 馬累 | 09 : 50 -- 15 : 05 | 天天 |
| EK653 | ← | 馬累 -- 迪拜 | 23 : 00 -- 02 : 00+1 | 天天 |
| EK306 | ← | 迪拜 -- 北京 | 04 : 10 -- 15 : 25 | 天天 |
卡塔爾航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| QR895 | → | 北京 -- 多哈 | 01 : 50 -- 05 : 45 | 天天 |
| QR674 | → | 多哈 -- 馬累 | 07 : 40 -- 14 : 10 | 天天 |
| QR675 | ← | 馬累 -- 多哈 | 19 : 20 -- 21 : 55 | 天天 |
| QR892 | ← | 多哈 -- 北京 | 01 : 30 -- 14 : 15 | 天天 |
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL869 | → | 北京 -- 科倫坡 | 00 : 15 -- 05 : 15 | 每周日 |
| UL101 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 07 : 20 -- 08 : 15 | |
| UL102 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 09 : 25 -- 11 : 20 | |
| UL868 | ← | 科倫坡 -- 北京 | 13 : 20 -- 23 : 15 | 每周五 |
南方航空 ( 直飛 ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| CZ3083 | → | 廣州 -- 馬累 | 15:40 -- 20:30 | 周二、四、日 |
| CZ3084 | ← | 馬累 -- 廣州 | 21:55 -- 08:55+1 | 周一、四、日 |
2019年4月26日:南航最新通知:5月2日至7月8日,逢周四七起飛的3059/3060改為直飛,廣州起降時(shí)刻變化,馬累起降時(shí)刻不變。逢周2起飛的3059/3060保持原來(lái)的經(jīng)停,時(shí)刻不變。
逢二四有五晚,逢周日有四晚,暑假期間加了幾趟航班,周日也有五晚了
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| MI8433 | → | 廣州 -- 新加坡 | 03 : 45 -- 07 : 50 | 天天 |
| MI482 | → | 新加坡 -- 馬累 | 10 : 10 -- 11 : 35 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ850 | ← | 新加坡 -- 廣州 | 08 : 20 -- 12 : 20 | 天天 |
第一程:酷航代碼共享(MI8433)
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ851 | → | 廣州 -- 新加坡 | 13 : 25 -- 17 : 30 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ850 | ← | 新加坡 -- 廣州 | 08 : 20 -- 12 : 20 | 天天 |
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL883 | → | 廣州 -- 科倫坡 | 18 : 35 -- 23 : 45 | 每周三 |
| UL105 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 00 : 30 -- 01 : 25 | |
| UL106 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 02 : 35 -- 04 : 30 | |
| UL882 | ← | 科倫坡 -- 廣州 | 7 : 10 -- 17 : 15 | 每周二 |
?經(jīng)停曼谷30分鐘
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL883 | → | 廣州 -- 科倫坡 | 18 : 35 -- 23 : 40 | 每周三 |
| UL105 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 00 : 30 -- 01 : 25 | |
| UL110 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 22 : 20 -- 00 : 15+1 | |
| UL882 | ← | 科倫坡 -- 廣州 | 07 : 10 -- 17 : 15 | 每周一 |
經(jīng)停曼谷30分鐘
國(guó)泰航空 ( 直飛 ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| CX601 | → | 香港 -- 馬累 | 17 : 50 -- 21 : 20 | 每周三、六、日 |
| CX602 | ← | 馬累 -- 香港 | 23 : 35 -- 08 : 55+1 | 每周三、四、六、日 |
每周六可以搭配7天5晚 每周三六日可以搭配6天4晚 每周四日可以搭配8天6晚
香港航空 ( 直飛 ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| HX791 | → | 香港 -- 馬累 | 17 : 20 -- 21 : 35 | 每周二、四、日 |
| HX792 | ← | 馬累 -- 香港 | 23 : 15 -- 08 : 35+1 | 每周二、四、日 |
可以搭配7天5晚也可以搭配6天4晚。也可以搭配更長(zhǎng)時(shí)間。
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ857 | → | 香港 -- 新加坡 | 09 : 05 -- 12 : 50 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ860 | ← | 新加坡 -- 香港 | 08 : 30 -- 12 : 15 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ861 | → | 香港 -- 新加坡 | 15 : 20 -- 19 : 10 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ856 | ← | 新加坡 -- 香港 | 09 : 30 -- 13 : 30 | 天天 |
新加坡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| SQ863 | → | 香港 -- 新加坡 | 13 : 30 -- 17 : 15 | 天天 |
| SQ452 | → | 新加坡 -- 馬累 | 20 : 45 -- 22 : 10 | 天天 |
| SQ451 | ← | 馬累 -- 新加坡 | 23 : 25 -- 07 : 10+1 | 天天 |
| SQ856 | ← | 新加坡 -- 香港 | 09 : 30 -- 13 : 30 | 天天 |
斯里蘭卡航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| UL423 | → | 香港 -- 科倫坡 | 18 : 15 -- 22 : 55 | 每周一、四、六 |
| UL105 | → | 科倫坡 -- 馬累 | 00 : 30 -- 01 : 25 | |
| UL106 | ← | 馬累 -- 科倫坡 | 02 : 35 -- 04 : 30 | |
| UL422 | ← | 科倫坡 -- 香港 | 07 : 20 -- 17 : 10 | 每周一、四、六 |
經(jīng)停曼谷30分鐘
阿聯(lián)酋航空 ( 轉(zhuǎn)機(jī) ) ↓
| 航班號(hào) | 去/返 | 航線 | 出發(fā)&抵達(dá)時(shí)間 | 班期 |
| EK381 | → | 香港 -- 迪拜 | 00 : 35 -- 05 : 40 | 天天 |
| EK559 | → | 迪拜 -- 馬累 | 17 : 10 -- 01 : 15+1 | 周二、四、六 |
| EK558 | ← | 馬累 -- 迪拜 | 08 : 40 -- 14 : 55 | 周二、四、六 |
| EK380 | ← | 迪拜 -- 香港 | 09 : 40 -- 20 : 40 | 天天 |